PUBLIC NOTICE No. 52/2009-14
NEW DELHI: the 31st March, 2010
In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in HBPv1, for benefits on exports made on or after 1.1.2010:
1. The following shall be added in Appendix 37D, Table 6:
TABLE 6: NEW MARKET LINKED FOCUS PRODUCTS | |||||||||
SL. NO. | FOCUS PRODUCT
CODE |
DESCRIPTION OF PRODUCT/SECTOR | ITC(HS) CODE | LINKED MARKET (S) FOR FOCUS PRODUCT (S) / SECTOR (S) | |||||
71 | 71 | COLOUR TV SETS | 8528 72 | ALGERIA, EGYPT, KENYA, NIGERIA, TANZANIA, SOUTH AFRICA, UKRAINE, MEXICO, BRAZIL, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, CAMBODIA, VIETNAM, CHINA AND JAPAN |
|||||
72 | 72 | AUDIO SYSTEMS & SUBSYSTEMS (FOR HOME, PROFESSIONAL AND INSTALLED SOUND-INCLUDING MOUNTED LOUD SPEAKERS, POWERED OR OTHERWISE, POWER AMPLIFIERS, MIXERS, SWITCHERS | 8518 & 8519 | ||||||
73 | 73 | POWER SUPPLIES – ELECTRCL TRNSFRMRS, STATIC CNVRTRS (FOR EXAMPL,RECTIFIERS) & INDUCTORS | 8504 | ||||||
74 | 74 | TELEPHONE SETS FOR WIRED SERVICES | 851711, 851712 & 851718 | ||||||
75 | 75 | OPTICAL MEDIA PRODUCTS LIKE – CD, DVD AND SOLID NON-VOLATILE STORAGE DEVICES | 852340, 852351 & 852352 | ||||||
76 | 76 | UNPOPULATED PCBS | 85489000 | ||||||
77 | 77 | SEMICONDUCTOR DEVICES: TRANSISTORS / DIODES AND OTHER SEMICONDUCTOR DEVICES, INTEGRATED CIRCUITS AND THEIR PARTS | 8541 and 8542 | ||||||
78 | 78 | AERIALS AND AERIAL REFLECTORS OF ALL KINDS; PARTS USEFUL FOR USE THEREWITH | 852910 | ||||||
79 | 79 | DATA CABLES, LAN CABLES, AND CATEGORY CABLES | 854449 | ||||||
80 | 80 | OTHR TRNSFRMRS HVNG A PWR HNDLNG CAPACITY NOT EXCDNG 1 KVA | 850431 | ||||||
81 | 81 | OTHR FXD CAPACTRS DIELCTRC OF PAPR/PLSTCS | 853225 | ||||||
82 | 82 | OTHER FIXED CAPACITORS | 853229 | ||||||
83 | 83 | FXD CRBN RESISTORS,COMPOSITION/FILM TYPES | 853310 | ||||||
84 | 84 | OTHR VARIABLE RESISTORS,INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS | 853340 | ||||||
85 | 85 | PRINTED CIRCUITS | 853400 | ||||||
86 | 86 | RELAYS FR A VLTG NT EXCDG 60 V | 853641 | ||||||
87 | 87 | LIGHT EMITTING DIODES (ELCTR LUMINESCENT) | 85414020 | ||||||
88 | 88 | OTHER SEMI-CONDUCTOR DEVICES | 854150 | ||||||
89 | 89 | ELCTRNC INTEGRTD CIRCUITS & MICRO-ASSMBLS | 8542 | ||||||
90 | 90 | ALUMINIUM CONDUCTOR | 76141000 & 76149000 | ||||||
91 | 91 | WHEELS FOR EARTH MOVING EQUIPMENT | 84314990 | ||||||
92 | 92 | PUBLIC-TRNSPRT TYPE PASSENGER MOTOR VHCLS | 8702 | ||||||
93 | 93 | EMPTY LPG CYLINDERS | 73110010, 73110020, 73110030, 73110090 | ||||||
94 | 94 | DESKTOPS AND NOTEBOOKS | 84714190 and 84713090 | ||||||
95 | 95 | AGROCHEMICALS & PESTICIDES | 3808 | ||||||
96 | 96 | BICYCLE MIRRORS AND DYNAMO LIGHTING SETS | 7009 and 8512 | ||||||
97 | 97 | COPPER CATHODES | 740311 | ||||||
98 | 98 | CHITIN AND CHITOSAN | 39139090 | ||||||
2. The following shall be added in Appendix 37D, Table 6:
TABLE 6: NEW MARKET LINKED FOCUS PRODUCTS | ||||
SL. NO. | FOCUS PRODUCT
CODE |
DESCRIPTION OF PRODUCT/SECTOR | ITC(HS) CODE | LINKED MARKET (S) FOR FOCUS PRODUCT (S) / SECTOR (S) |
99 | 99 | VARIOUS PETRO PRODUCTS
(i.e. SPECIAL BOILING POINT MOTOR SPIRITS (OTHER THAN BENZENE AND TOLUOL) WITH NOMINAL BOILING POINT RANGE 55-115C; SPECIAL BOILING POINT MOTOR SPIRITS (OTHER THAN BENZENE, BENZOL, TOLUENE AND TOLUOL) WITH NOMINAL BOILING POINT RANGE 63-70C; OTHER SPECIAL BOILING POINT MOTOR SPIRITS (OTHER THAN BENZENE, BENZOL, TOLUENE AND TOLUOL); OTHER MOTOR SPIRITS; AVIATION TURBINE FUEL; HIGH SPEED DIESEL (HSD); LIGHT DIESEL OIL (LDO); FUEL OIL; BASE OIL; JUTE BATCHING OIL AND TEXTILE OIL; AND LUBRICATING OIL) |
27101111,
27101112, 27101113, 27101119, 27101920, 27101930, 27101940, 27101950, 27101960, 27101970, and 27101980. |
ALGERIA, NIGERIA & MEXICO |
This issues in public interest.
Sd/-
(R.S. Gujral)
Director General of Foreign Trade and
Ex-Officio Special Secretary to the Government of India
(F. No. 01/91/180/702/AM10/PC3)